Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Marvejols [Lozère]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  EIMAR 1824-1873 3
 2.  EIMAR DE JABRUN 1821-1898 8
 3.  EIMAR? 1822 1
 4.  EIMARD DE JABRUN 1891 1
 5.  EMERE 1858 1
 6.  EMERE? 1862 1
 7.  ENCONTRE 1831-1899 7
 8.  ENCOUTRE 1850 1
 9.  ENFRU 1869 1
 10.  ENGRENY 1859 1
 11.  ENJELVIN 1892 1
 12.  ESPINASSE 1899 1
 13.  ESTEVENET 1838-1890 6
 14.  ESTEVENON 1828-1901 39
 15.  EUCONTRE 1835-1838 2
 16.  EUGENE-FORT 1889-1894 2
 17.  EVESQUE 1859 1
 18.  EYNARD 1898 1

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)