Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Marvejols [Lozère]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MONDON 1870 1
 2.  MONESTIER 1854-1871 6
 3.  MONNIER 1843-1870 3
 4.  MONTAGNIER 1833-1838 2
 5.  MONTANIER 1818-1898 24
 6.  MONTANNIER 1824-1862 4
 7.  MONTEIL 1817-1879 18
 8.  MONTEILS 1820-1877 4
 9.  MONTIALOUX 1834-1873 4
 10.  MONTJIOLS 1832 1
 11.  MONZIOLS 1852 1

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)