Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Saint Côme d'Olt [Aveyron]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NAUDAN 1701-1868 8 2
2.  NAUJAC 1708-1846 3 2
3.  NAULHAC 1856 1 -
4.  NAYRAGUET 1674-1889 10 13
5.  NAYROLLES 1791-1919 9 8
6.  NEGRIER 1920 1 -
7.  NEYRAGUET 1833-1905 - 3
8.  NEYROLES 1831-1891 2 -
9.  NEYROLLES 1839-1922 5 2
10.  NICOLAS 1689-1787 1 5
11.  NIEL 1699-1866 3 4
12.  NOYE 1846 - 1
13.  NOYER 1799-1857 4 2

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)