| Commune : | Trinitat |
| Département : | Cantal |
| Date de l'acte : | 15/11/1871 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DOMMERGUE Jean Antoine |
| Origine : | Trinitat |
| Agé de : | 26a |
| Commentaire : | né 1/1/1845 a Trinitat |
| Parents : | |
| Nom du père : | DOMMERGUE Pierre |
| Commentaire : | 64a |
| Nom de la mère : | BIRON Catherine |
| Commentaire : | 60a |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | NICOLAS Elisabeth |
| Origine : | Montfol (Trinitat) |
| Agée de : | 21a |
| Commentaire : | née 22/6/1850 a Montfol |
| Parents : | |
| Nom du père : | NICOLAS Jean |
| Commentaire : | 45a |
| Nom de la mère : | PRUNIERES Marie |
| Commentaire : | 46a |
| Références : | |
| Cote : | 5Mi438/0310 |
| Photos : | Document1 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Georges Alhinc |
| Vérificateur : | |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 03 Juin 2016 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |