Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Albaret le Comtal [Lozère] | (1692-1902) | 3.813 | 3.796 | ||
Albaret Ste Marie [Lozère] | (1702-1902) | 1.366 | 1.362 | ||
Alpuech [Aveyron] | (1698-1863) | 2.431 | 2.431 | ||
Anterrieux [Cantal] | (1737-1906) | 1.495 | 1.483 | ||
Arzenc d'Apcher [Lozère] | (1736-1902) | 1.181 | 1.179 | ||
Aurelle Verlac [Aveyron] | (1639-1898) | 7.588 | 7.575 | ||
Blavignac [Lozère] | (1675-1819) | 1.566 | 1.566 | ||
Brion [Lozère] | (1692-1902) | 2.092 | 2.082 | ||
Cantoin [Aveyron] | (1625-1892) | 5.302 | 5.294 | ||
Cassuéjouls [Aveyron] | (1602-1902) | 4.942 | 4.936 | ||
Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] | (1575-1906) | 11.235 | 11.224 | ||
Chadenet [Lozère] | (1756-1892) | 759 | 758 | ||
Chauchailles [Lozère] | (1637-1902) | 3.017 | 3.013 | ||
Chaudesaigues [Cantal] | (1600-1906) | 16.525 | 3.615 | ||
Curières [Aveyron] | (1673-1900) | 5.900 | 5.877 | ||
Deux Verges [Cantal] | (1578-1906) | 1.009 | 1.005 | ||
Espinasse [Cantal] | (1657-1906) | 3.332 | 3.332 | ||
Fau de Peyre [Lozère] | (1690-1902) | 3.250 | 3.247 | ||
Fournels [Lozère] | (1618-1917) | 5.183 | 5.179 | ||
Fridefont [Cantal] | (1671-1906) | 3.724 | 3.710 | ||
Grandvals [Lozère] | (1669-1913) | 2.092 | 2.078 | ||
Huparlac [Aveyron] | (1790-1892) | 1.467 | 1.466 | ||
Jabrun [Cantal] | (1570-1906) | 3.472 | 3.463 | ||
La Chaze de Peyre [Lozère] | (1605-1902) | 3.524 | 3.522 | ||
La Fage Montivernoux [Lozère] | (1673-1902) | 4.078 | 2.520 | ||
La Fage St Julien [Lozère] | (1652-1902) | 3.166 | 1.864 | ||
Lacalm [Aveyron] | (1700-1902) | 4.897 | 4.887 | ||
Laguiole [Aveyron] | (1659-1902) | 10.241 | 10.228 | ||
Les Bessons [Lozère] | (1664-1903) | 2.738 | 2.731 | ||
Les Monts Verts [Lozère] | (1733-1902) | 1.947 | 1.945 | ||
Les Salces [Lozère] | (1684-1862) | 912 | 909 | ||
Lieutadès [Cantal] | (1700-1906) | 5.390 | 5.372 | ||
Malbouzon [Lozère] | (1718-1902) | 1.231 | 1.226 | ||
Marchastel [Lozère] | (1734-1902) | 1.722 | 1.722 | ||
Marvejols [Lozère] | (1817-1902) | 12.903 | 12.875 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-1892) | 1.380 | 1.380 | ||
Montpeyroux [Aveyron] | (1861-1902) | 1.066 | 1.064 | ||
Nasbinals [Lozère] | (1599-1902) | 10.202 | 10.163 | ||
Noalhac [Lozère] | (1626-1902) | 2.493 | 2.482 | ||
Pomayrols [Aveyron] | (1793-1820) | 663 | 663 | ||
Prades d'Aubrac [Aveyron] | (1694-1902) | 7.785 | 7.785 | ||
Prinsuéjols [Lozère] | (1645-1902) | 4.329 | 4.318 | ||
Prunières [Lozère] | (1686-1902) | 2.419 | 2.419 | ||
Recoules d'Aubrac [Lozère] | (1710-1902) | 3.717 | 3.707 | ||
Rimeize [Lozère] | (1770-1809) | 543 | 543 | ||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1584-1890) | 18.067 | 18.021 | ||
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] | (1607-1902) | 17.486 | 17.486 | ||
Saint Côme d'Olt [Aveyron] | (1673-1932) | 9.353 | 9.353 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1800-1892) | 606 | 606 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1668-1902) | 3.641 | 3.632 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1699-1902) | 1.014 | 1.014 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1733-1906) | 705 | 705 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1774-1902) | 2.309 | 2.308 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1688-1902) | 2.905 | 2.902 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1633-1906) | 2.866 | 2.822 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1570-1902) | 10.897 | 10.887 | ||
Soulages-Bonneval [Aveyron] | (1748-1892) | 1.158 | 1.158 | ||
Termes [Lozère] | (1699-1902) | 3.671 | 3.669 | ||
Trélans [Lozère] | (1669-1902) | 3.443 | 3.441 | ||
Trinitat [Cantal] | (1681-1906) | 2.315 | 2.310 | ||
Mariages | |||||
Albaret le Comtal [Lozère] | (1692-1902) | 1.127 | 983 | ||
Albaret Ste Marie [Lozère] | (1702-1902) | 313 | 286 | ||
Alpuech [Aveyron] | (1664-1863) | 808 | 690 | ||
Altier [Lozère] | (1674-1812) | 1.223 | 922 | ||
Anglars-St-Jean [Aveyron] | (1742-1828) | 177 | 122 | ||
Anterrieux [Cantal] | (1683-1905) | 383 | 221 | ||
Arzenc d'Apcher [Lozère] | (1731-1901) | 280 | 174 | ||
Aumont [Lozère] | (1692-1827) | 1.011 | 1.011 | ||
Aunac [Aveyron] | (1668-1812) | 468 | 419 | ||
Aurelle Verlac [Aveyron] | (1639-1655) | 31 | 1 | ||
Blavignac [Lozère] | (1675-1819) | 300 | 227 | ||
Brion [Lozère] | (1692-1902) | 566 | 509 | ||
Campagnac [Aveyron] | (1796-1902) | 816 | 816 | ||
Cantoin [Aveyron] | (1658-1909) | 1.716 | 1.627 | ||
Cassuéjouls [Aveyron] | (1602-1902) | 1.374 | 1.038 | ||
Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] | (1559-1906) | 2.767 | 2.707 | ||
Chadenet [Lozère] | (1756-1902) | 244 | 240 | ||
Chauchailles [Lozère] | (1655-1902) | 709 | 430 | ||
Chaudesaigues [Cantal] | (1671-1906) | 3.338 | 143 | ||
Curières [Aveyron] | (1692-1925) | 1.533 | 1.483 | ||
Deux Verges [Cantal] | (1694-1905) | 252 | 162 | ||
Divers [Hors Aubrac] | (1602-1901) | 677 | 605 | ||
Espinasse [Cantal] | (1682-1906) | 875 | 541 | ||
Estaing [Aveyron] | (1677-1902) | 2.074 | 1.942 | ||
Fau de Peyre [Lozère] | (1690-1902) | 764 | 590 | ||
Fournels [Lozère] | (1672-1931) | 1.066 | 913 | ||
Fridefont [Cantal] | (1673-1905) | 904 | 613 | ||
Grandvals [Lozère] | (1669-1913) | 628 | 573 | ||
Huparlac [Aveyron] | (1793-1902) | 522 | 520 | ||
Jabrun [Cantal] | (1683-1908) | 754 | 549 | ||
La Chaze de Peyre [Lozère] | (1606-1902) | 874 | 599 | ||
La Fage Montivernoux [Lozère] | (1674-1902) | 1.018 | 918 | ||
La Fage St Julien [Lozère] | (1662-1902) | 648 | 309 | ||
La Terrisse [Aveyron] | (1790-1902) | 276 | 275 | ||
Lacalm [Aveyron] | (1792-1902) | 909 | 906 | ||
Laguiole [Aveyron] | (1660-1902) | 2.692 | 2.239 | ||
Les Bessons [Lozère] | (1670-1902) | 653 | 525 | ||
Les Monts Verts [Lozère] | (1733-1902) | 430 | 420 | ||
Les Salces [Lozère] | (1684-1862) | 105 | 70 | ||
Lieutadès [Cantal] | (1700-1906) | 1.452 | 1.157 | ||
Malbouzon [Lozère] | (1719-1902) | 313 | 279 | ||
Marchastel [Lozère] | (1642-1902) | 617 | 391 | ||
Marvejols [Lozère] | (1817-1909) | 2.477 | 2.471 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-1905) | 424 | 394 | ||
Montpeyroux [Aveyron] | (1715-1902) | 1.500 | 1.479 | ||
Nasbinals [Lozère] | (1602-1902) | 2.157 | 1.726 | ||
Neuvéglise [Cantal] | (1687-1890) | 87 | 33 | ||
Noalhac [Lozère] | (1659-1902) | 483 | 355 | ||
Prades d'Aubrac [Aveyron] | (1694-1902) | 1.798 | 1.636 | ||
Prinsuéjols [Lozère] | (1645-1902) | 1.028 | 754 | ||
Prunières [Lozère] | (1671-1902) | 484 | 457 | ||
Recoules d'Aubrac [Lozère] | (1710-1902) | 954 | 760 | ||
Rimeize [Lozère] | (1688-1887) | 795 | 526 | ||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1663-1934) | 3.409 | 3.399 | ||
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] | (1574-1933) | 4.040 | 3.219 | ||
Saint Côme d'Olt [Aveyron] | (1673-1932) | 2.496 | 2.445 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1801-1902) | 171 | 171 | ||
Saint Laurent d'Olt [Aveyron] | (1793-1902) | 1.448 | 1.447 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1668-1902) | 915 | 874 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1700-1898) | 297 | 242 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1763-1906) | 197 | 178 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1775-1902) | 569 | 568 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1688-1901) | 706 | 405 | ||
Saint Rémy de Bédène [Aveyron] | (1673-1793) | 548 | 394 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1685-1906) | 667 | 403 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1692-1912) | 2.538 | 2.047 | ||
Soulages-Bonneval [Aveyron] | (1748-1902) | 301 | 299 | ||
Termes [Lozère] | (1707-1902) | 820 | 820 | ||
Trélans [Lozère] | (1669-1902) | 810 | 629 | ||
Trinitat [Cantal] | (1681-1904) | 706 | 528 | ||
Villefort [Lozère] | (1741-1802) | 876 | 875 | ||
Vitrac-en-Viadène [Aveyron] | (1791-1902) | 154 | 154 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Albaret le Comtal [Lozère] | (1692-1902) | 2.440 | 562 | ||
Albaret Ste Marie [Lozère] | (1702-1902) | 1.078 | 415 | ||
Anterrieux [Cantal] | (1737-1906) | 1.008 | 173 | ||
Arzenc d'Apcher [Lozère] | (1736-1902) | 798 | 176 | ||
Aurelle Verlac [Aveyron] | (1639-1655) | 88 | 0 | ||
Blavignac [Lozère] | (1675-1819) | 864 | 137 | ||
Bozouls [Aveyron] | (1764-1895) | 5.963 | 2.837 | ||
Brion [Lozère] | (1692-1902) | 1.532 | 342 | ||
Cantoin [Aveyron] | (1710-1902) | 4.189 | 1.761 | ||
Cassuéjouls [Aveyron] | (1602-1902) | 3.645 | 894 | ||
Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] | (1624-1906) | 8.285 | 4.651 | ||
Chadenet [Lozère] | (1756-1902) | 553 | 203 | ||
Chauchailles [Lozère] | (1634-1902) | 2.020 | 451 | ||
Chaudesaigues [Cantal] | (1670-1906) | 10.965 | 91 | ||
Chirac [Lozère] | (1642-1917) | 1.385 | 620 | ||
Curières [Aveyron] | (1676-1902) | 4.033 | 2.780 | ||
Deux Verges [Cantal] | (1630-1906) | 612 | 210 | ||
Divers [Hors Aubrac] | (1642-1904) | 1.777 | 45 | ||
Espinasse [Cantal] | (1684-1906) | 2.076 | 763 | ||
Fau de Peyre [Lozère] | (1691-1902) | 1.977 | 632 | ||
Fournels [Lozère] | (1624-1932) | 2.549 | 539 | ||
Fridefont [Cantal] | (1671-1906) | 2.561 | 589 | ||
Grandvals [Lozère] | (1669-1936) | 1.600 | 618 | ||
Huparlac [Aveyron] | (1793-1902) | 1.305 | 434 | ||
Jabrun [Cantal] | (1570-1906) | 2.153 | 795 | ||
La Chaze de Peyre [Lozère] | (1721-1902) | 1.699 | 527 | ||
La Fage Montivernoux [Lozère] | (1674-1902) | 2.672 | 955 | ||
La Fage St Julien [Lozère] | (1680-1902) | 2.016 | 322 | ||
Lacalm [Aveyron] | (1859-1904) | 884 | 872 | ||
Laguiole [Aveyron] | (1659-1902) | 6.899 | 0 | ||
Les Bessons [Lozère] | (1664-1929) | 2.058 | 628 | ||
Les Monts Verts [Lozère] | (1733-1902) | 1.414 | 418 | ||
Les Salces [Lozère] | (1684-1862) | 1.109 | 289 | ||
Lieutadès [Cantal] | (1700-1906) | 3.918 | 1.377 | ||
Malbouzon [Lozère] | (1718-1902) | 756 | 234 | ||
Marchastel [Lozère] | (1734-1902) | 1.031 | 208 | ||
Marvejols [Lozère] | (1817-1902) | 11.107 | 10.632 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-1906) | 1.123 | 328 | ||
Nasbinals [Lozère] | (1602-1902) | 6.338 | 1.216 | ||
Neuvéglise [Cantal] | (1681-1922) | 103 | 34 | ||
Noalhac [Lozère] | (1625-1902) | 1.647 | 218 | ||
Prades d'Aubrac [Aveyron] | (1694-1902) | 6.663 | 1 | ||
Prinsuéjols [Lozère] | (1674-1902) | 2.325 | 613 | ||
Prunières [Lozère] | (1686-1993) | 1.906 | 754 | ||
Recoules d'Aubrac [Lozère] | (1710-1902) | 2.436 | 642 | ||
Rimeize [Lozère] | (1770-1809) | 375 | 136 | ||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1674-1898) | 9.152 | 4.313 | ||
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] | (1607-1935) | 9.627 | 2 | ||
Saint Côme d'Olt [Aveyron] | (1673-1932) | 7.616 | 1 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1800-1902) | 542 | 212 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1668-1902) | 2.665 | 1.604 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1698-1902) | 751 | 212 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1739-1906) | 549 | 142 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1775-1902) | 1.830 | 1.289 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1688-1902) | 2.009 | 641 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1670-1906) | 2.050 | 559 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1569-1936) | 7.951 | 4.354 | ||
Soulages-Bonneval [Aveyron] | (1748-1902) | 977 | 0 | ||
Termes [Lozère] | (1708-1902) | 1.834 | 615 | ||
Trélans [Lozère] | (1669-1902) | 2.106 | 736 | ||
Trinitat [Cantal] | (1681-1906) | 1.421 | 296 | ||
Divers : Autres | |||||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1845-1845) | 1 | 0 | ||
Divers : Contrats de mariage | |||||
Condom-d'Aubrac [Aveyron] | (1610-1785) | 973 | 949 | ||
Divers [Externe] | (1665-1751) | 4 | 2 | ||
Fau de Peyre [Lozère] | (1663-1874) | 63 | 51 | ||
Prades d'Aubrac [Aveyron] | (1764-1796) | 106 | 103 | ||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1623-1677) | 407 | 0 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1740-1806) | 72 | 72 | ||
Divers : Mort pour la France | |||||
Poilus 14/18 [Lozère] | (1914-1919) | 3.814 | 0 | ||
Divers : Publications de mariage | |||||
Albaret le Comtal [Lozère] | (1809-1902) | 158 | 158 | ||
Albaret Ste Marie [Lozère] | (1812-1902) | 223 | 223 | ||
Altier [Lozère] | (1793-1812) | 33 | 33 | ||
Anterrieux [Cantal] | (1806-1906) | 86 | 85 | ||
Arzenc d'Apcher [Lozère] | (1807-1902) | 97 | 96 | ||
Aumont [Lozère] | (1725-1827) | 83 | 83 | ||
Aurelle Verlac [Aveyron] | (1638-1655) | 37 | 1 | ||
Blavignac [Lozère] | (1740-1812) | 22 | 19 | ||
Brion [Lozère] | (1803-1899) | 111 | 111 | ||
Cantoin [Aveyron] | (1836-1852) | 126 | 125 | ||
Chadenet [Lozère] | (1758-1902) | 252 | 250 | ||
Chauchailles [Lozère] | (1796-1882) | 123 | 122 | ||
Chaudesaigues [Cantal] | (1802-1906) | 2.304 | 5 | ||
Deux Verges [Cantal] | (1804-1905) | 64 | 62 | ||
Espinasse [Cantal] | (1807-1905) | 163 | 163 | ||
Fau de Peyre [Lozère] | (1810-1902) | 235 | 235 | ||
Fournels [Lozère] | (1741-1927) | 639 | 612 | ||
Fridefont [Cantal] | (1741-1906) | 138 | 132 | ||
Grandvals [Lozère] | (1809-1913) | 148 | 129 | ||
Huparlac [Aveyron] | (1834-1834) | 1 | 1 | ||
Jabrun [Cantal] | (1806-1908) | 164 | 162 | ||
La Chaze de Peyre [Lozère] | (1812-1899) | 190 | 188 | ||
La Fage Montivernoux [Lozère] | (1808-1902) | 374 | 364 | ||
La Fage St Julien [Lozère] | (1826-1902) | 146 | 144 | ||
Les Bessons [Lozère] | (1809-1902) | 270 | 269 | ||
Les Monts Vers [Lozère] | (1801-1902) | 287 | 286 | ||
Les Salces [Lozère] | (1850-1862) | 48 | 48 | ||
Lieutadès [Cantal] | (1790-1906) | 326 | 311 | ||
Malbouzon [Lozère] | (1810-1937) | 90 | 88 | ||
Marchastel [Lozère] | (1794-1902) | 46 | 44 | ||
Marvejols [Lozère] | (1829-1892) | 1.226 | 1.225 | ||
Maurines [Cantal] | (1803-1904) | 83 | 82 | ||
Nasbinals [Lozère] | (1616-1902) | 441 | 407 | ||
Noalhac [Lozère] | (1813-1885) | 85 | 85 | ||
Prinsuéjols [Lozère] | (1810-1902) | 226 | 226 | ||
Prunières [Lozère] | (1808-1902) | 207 | 203 | ||
Recoules d'Aubrac [Lozère] | (1786-1902) | 156 | 152 | ||
Rimeize [Lozère] | (1690-1809) | 195 | 194 | ||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1790-1902) | 809 | 809 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1809-1902) | 209 | 208 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1671-1902) | 339 | 142 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1809-1902) | 167 | 165 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1807-1906) | 129 | 124 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1809-1902) | 394 | 394 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1810-1902) | 197 | 196 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1835-1906) | 79 | 79 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1793-1902) | 554 | 359 | ||
Termes [Lozère] | (1812-1902) | 215 | 215 | ||
Trinitat [Cantal] | (1804-1904) | 81 | 81 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1863-1894) | 4 | 4 | ||
Divers : Testament | |||||
Prades d'Aubrac [Aveyron] | (1764-1796) | 302 | 19 | ||
Totaux : | 525.602 | 370.336 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.