| Commune : | Saint Rémy de Chaudesaigues |
| Département : | Cantal |
| Date de l'acte : | 18/02/1803 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PERIER Jean |
| Origine : | Saint Rémy La Roche |
| Agé de : | 24a 10m |
| Commentaire : | dit Mandrese, °27/3/1778 à la Roche, journalier |
| Parents : | |
| Nom du père : | PERIER Jean |
| Commentaire : | dcd |
| Nom de la mère : | LAMOUROUX Jeanne |
| Commentaire : | dcd |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | IPCHER Françoise |
| Origine : | Jabrun (15) Réquistat |
| Agée de : | 25a |
| Commentaire : | °25/12/1777 à Réquistat |
| Parents : | |
| Nom du père : | IPCHER Antoine |
| Commentaire : | dcd |
| Nom de la mère : | PERIER Jeanne |
| Commentaire : | dcd |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | Jean BICAL, étudiant, 28a, la |
| Références : | |
| Cote : | 5mi387/1-b vue 5 |
| Photos : | Document1 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | René Hascoet |
| Vérificateur : | |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 31 Août 2011 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |