Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Cantoin [Aveyron] | ![]() | (1710-1902) | 4.189 | 1.761 | |
| Cassuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1602-1902) | 3.645 | 894 | |
| Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] | ![]() | (1624-1906) | 8.285 | 4.651 | |
| Chadenet [Lozère] | ![]() | (1756-1902) | 553 | 203 | |
| Chauchailles [Lozère] | ![]() | (1634-1902) | 2.020 | 451 | |
| Chaudesaigues [Cantal] | ![]() | (1670-1906) | 10.965 | 91 | |
| Chirac [Lozère] | ![]() | (1642-1917) | 1.385 | 620 | |
| Curières [Aveyron] | ![]() | (1676-1902) | 4.033 | 2.780 | |
| Totaux : | 35.075 | 11.451 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.