Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Albaret le Comtal [Lozère] | (1692-1902) | 3.813 | 3.796 | ||
Albaret Ste Marie [Lozère] | (1702-1902) | 1.366 | 1.362 | ||
Alpuech [Aveyron] | (1698-1863) | 2.431 | 2.431 | ||
Anterrieux [Cantal] | (1737-1906) | 1.495 | 1.483 | ||
Arzenc d'Apcher [Lozère] | (1736-1902) | 1.181 | 1.179 | ||
Aurelle Verlac [Aveyron] | (1639-1898) | 7.588 | 7.575 | ||
Blavignac [Lozère] | (1675-1819) | 1.566 | 1.566 | ||
Brion [Lozère] | (1692-1902) | 2.092 | 2.082 | ||
Cantoin [Aveyron] | (1625-1892) | 5.302 | 5.294 | ||
Cassuéjouls [Aveyron] | (1602-1902) | 4.942 | 4.936 | ||
Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] | (1575-1906) | 11.235 | 11.224 | ||
Chadenet [Lozère] | (1756-1892) | 759 | 758 | ||
Chauchailles [Lozère] | (1637-1902) | 3.017 | 3.013 | ||
Chaudesaigues [Cantal] | (1600-1906) | 16.525 | 3.615 | ||
Curières [Aveyron] | (1673-1900) | 5.900 | 5.877 | ||
Deux Verges [Cantal] | (1578-1906) | 1.009 | 1.005 | ||
Espinasse [Cantal] | (1657-1906) | 3.332 | 3.332 | ||
Fau de Peyre [Lozère] | (1690-1902) | 3.250 | 3.247 | ||
Fournels [Lozère] | (1618-1917) | 5.183 | 5.179 | ||
Fridefont [Cantal] | (1671-1906) | 3.724 | 3.710 | ||
Grandvals [Lozère] | (1669-1913) | 2.092 | 2.078 | ||
Huparlac [Aveyron] | (1790-1892) | 1.467 | 1.466 | ||
Jabrun [Cantal] | (1570-1906) | 3.472 | 3.463 | ||
La Chaze de Peyre [Lozère] | (1605-1902) | 3.524 | 3.522 | ||
La Fage Montivernoux [Lozère] | (1673-1902) | 4.078 | 2.520 | ||
La Fage St Julien [Lozère] | (1652-1902) | 3.166 | 1.864 | ||
Lacalm [Aveyron] | (1700-1902) | 4.897 | 4.887 | ||
Laguiole [Aveyron] | (1659-1902) | 10.241 | 10.228 | ||
Les Bessons [Lozère] | (1664-1903) | 2.738 | 2.731 | ||
Les Monts Verts [Lozère] | (1733-1902) | 1.947 | 1.945 | ||
Les Salces [Lozère] | (1684-1862) | 912 | 909 | ||
Lieutadès [Cantal] | (1700-1906) | 5.390 | 5.372 | ||
Malbouzon [Lozère] | (1718-1902) | 1.231 | 1.226 | ||
Marchastel [Lozère] | (1734-1902) | 1.722 | 1.722 | ||
Marvejols [Lozère] | (1817-1902) | 12.903 | 12.875 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-1892) | 1.380 | 1.380 | ||
Montpeyroux [Aveyron] | (1861-1902) | 1.066 | 1.064 | ||
Nasbinals [Lozère] | (1599-1902) | 10.202 | 10.163 | ||
Noalhac [Lozère] | (1626-1902) | 2.493 | 2.482 | ||
Pomayrols [Aveyron] | (1793-1820) | 663 | 663 | ||
Prades d'Aubrac [Aveyron] | (1694-1902) | 7.785 | 7.785 | ||
Prinsuéjols [Lozère] | (1645-1902) | 4.329 | 4.318 | ||
Prunières [Lozère] | (1686-1902) | 2.419 | 2.419 | ||
Recoules d'Aubrac [Lozère] | (1710-1902) | 3.717 | 3.707 | ||
Rimeize [Lozère] | (1770-1809) | 543 | 543 | ||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1584-1890) | 18.067 | 18.021 | ||
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] | (1607-1902) | 17.486 | 17.486 | ||
Saint Côme d'Olt [Aveyron] | (1673-1932) | 9.353 | 9.353 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1800-1892) | 606 | 606 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1668-1902) | 3.641 | 3.632 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1699-1902) | 1.014 | 1.014 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1733-1906) | 705 | 705 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1774-1902) | 2.309 | 2.308 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1688-1902) | 2.905 | 2.902 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1633-1906) | 2.866 | 2.822 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1570-1902) | 10.897 | 10.887 | ||
Soulages-Bonneval [Aveyron] | (1748-1892) | 1.158 | 1.158 | ||
Termes [Lozère] | (1699-1902) | 3.671 | 3.669 | ||
Trélans [Lozère] | (1669-1902) | 3.443 | 3.441 | ||
Trinitat [Cantal] | (1681-1906) | 2.315 | 2.310 | ||
Totaux : | 260.523 | 244.310 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.