Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers

Commune/Paroisse : Chadenet [Lozère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MALAVAL 1811-1896 2 4
2.  MARC 1878-1891 1 1
3.  MARTIN 1837-1865 2 -
4.  MASSON 1827-1889 2 1
5.  MAURIN 1814-1883 10 1
6.  MAZOT 1814-1883 3 3
7.  MAZOYER 1847 1 -
8.  MICHEL 1824-1898 5 4
9.  MILOT 1877 1 -
10.  MOULIN 1870 - 1

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)