Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Soulages-Bonneval [Aveyron]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  AUSTRUY 1870-1902 9
 2.  AYRAL 1889-1897 3
 3.  ANTRAYGUES 1847-1899 7
 4.  ANNAT 1850-1888 3
 5.  AYGALENQ 1748-1890 15
 6.  ALAZARD 1875-1884 3
 7.  ARRIBAT 1775-1885 3
 8.  ASTRUC 1879 1
 9.  ANDRIEU 1781-1882 2
 10.  ALAUX 1865-1874 2
 11.  ASTORY 1875 1
 12.  ANGLADE 1870 1
 13.  ANNON 1856 1
 14.  ALDEBERT 1853 1
 15.  AULHOU 1749-1807 7
 16.  ATGER 1782 1
 17.  ACHIER 1750-1753 2
 18.  ALBOUSE 1804 1
 19.  ALDIERES 1819 1

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)