Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Cassuéjouls [Aveyron]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDALAS 1714-1744 1 3
2.  ANDELAS 1774-1794 1 1
3.  ANDOCQUE 1764 1 -
4.  ANDRIEU 1644-1891 7 6
5.  ANGLAS(SE) 1650 - 1
6.  ANNAT 1665 1 -
7.  ANNIOU 1608-1670 2 1
8.  ANNIOUE 1655 - 1
9.  ANTRAIGUES 1651-1788 6 18
10.  ANTRAYGUES 1727-1902 4 8

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)