Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Saint Côme d'Olt [Aveyron]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BOUBAL 1742-1801 1 2
2.  BOUCAYS 1849 - 1
3.  BOUDET 1696 1 -
4.  BOUDOU 1696-1912 3 2
5.  BOUET 1874 1 -
6.  BOUICHOU 1931 1 -
7.  BOUISSOU 1674-1803 1 3
8.  BOULDOIRE 1771-1902 4 1
9.  BOULDOIRES 1791-1895 - 2
10.  BOULET 1787-1892 7 1
11.  BOUQUIES 1849 - 1
12.  BOURDEREAU 1843 - 1
13.  BOURGADE 1689-1924 6 9
14.  BOURJOIS 1840 - 1
15.  BOUSCARAT 1850 - 1
16.  BOUSIGUE 1808 - 1
17.  BOUSQUET 1701-1906 13 21
18.  BOUSSIEZ 1836 1 -
19.  BOUTONET 1868 1 -
20.  BOUTONNET 1836 1 -
21.  BOUVAL 1750 - 1
22.  BOUZIGUE 1775-1815 - 3
23.  BOUZIGUES 1702 1 -

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)