Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Malbouzon [Lozère] | (1718-1902) | 1.231 | 1.226 | ||
Marchastel [Lozère] | (1734-1902) | 1.722 | 1.722 | ||
Marvejols [Lozère] | (1817-1902) | 12.903 | 12.875 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-1892) | 1.380 | 1.380 | ||
Montpeyroux [Aveyron] | (1861-1902) | 1.066 | 1.064 | ||
Mariages | |||||
Malbouzon [Lozère] | (1719-1902) | 313 | 279 | ||
Marchastel [Lozère] | (1642-1902) | 617 | 391 | ||
Marvejols [Lozère] | (1817-1909) | 2.477 | 2.471 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-1905) | 424 | 394 | ||
Montpeyroux [Aveyron] | (1715-1902) | 1.500 | 1.479 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Malbouzon [Lozère] | (1718-1902) | 756 | 234 | ||
Marchastel [Lozère] | (1734-1902) | 1.031 | 208 | ||
Marvejols [Lozère] | (1817-1902) | 11.107 | 10.632 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-1906) | 1.123 | 328 | ||
Divers : Publications de mariage | |||||
Malbouzon [Lozère] | (1810-1937) | 90 | 88 | ||
Marchastel [Lozère] | (1794-1902) | 46 | 44 | ||
Marvejols [Lozère] | (1829-1892) | 1.226 | 1.225 | ||
Maurines [Cantal] | (1803-1904) | 83 | 82 | ||
Totaux : | 39.095 | 36.122 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.