Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Publications de mariage)

Commune/Paroisse : Aumont [Lozère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALDIN 1725-1808 2 -
2.  ALINC 1758 - 1
3.  AMBERT 1752 - 1
4.  ANDRIEU 1823 - 1
5.  ANTOINE 1759 - 1
6.  ASTIER 1824 - 1
7.  ASTRUC 1756-1808 1 1
8.  ATTRAZIC 1758 - 1
9.  ATTRAZIT 1816 1 -
10.  AUVERGNAS 1813 - 1
11.  BAFFIE 1810-1816 1 1
12.  BASTIDE 1747 - 1
13.  BENEZET 1811 - 1
14.  BES de BERC 1823 1 -
15.  BIRON 1810-1823 2 -
16.  BLANQUET 1827 - 1
17.  BOISSONNADE 1756 1 -
18.  BONNEFOI 1809 1 -
19.  BONNEFOY 1812-1824 2 -
20.  BOUCHARENC 1826 - 1
21.  BOUCHET 1758 1 -
22.  BOULET 1806 - 1
23.  BOUQUET 1756-1819 3 1
24.  BOUSSUGE 1813 - 1
25.  BOUT de MARGNAC 1810 1 -
26.  BOUTEVIN 1807 1 -
27.  BOYER 1810-1819 2 1
28.  BRASSAC 1827 - 1
29.  BRUN 1813 - 1
30.  BRUNEL 1810 1 -
31.  BRUNET 1758-1811 3 -
32.  BUFFIER 1813-1824 2 -
33.  CAYLA de MONTBLANC 1811-1826 2 -
34.  CHABANON 1813 - 1
35.  CHARBONNIER 1813 - 1
36.  CHASSANG 1802 - 1
37.  CHASTANG 1725-1819 - 3
38.  CHAUMEL de 1810 - 1
39.  CHAUVET 1759-1823 3 1
40.  CLAUSEL de GAGES 1806 - 1
41.  COLIER 1812 1 -
42.  COMBE 1811 - 1
43.  COSTAU 1819 - 1
44.  COURNUT 1802 1 -
45.  COURTIOL 1759 1 -
46.  DALLE 1806-1824 1 2
47.  DELPUECH 1758 - 1
48.  FALCON de LONGEVIALLE 1806 1 -
49.  FANGUIN 1759 - 1
50.  FARE CABOT de la 1811 - 1
51.  FAVI 1752-1758 2 -
52.  FAVIER 1813 1 -
53.  FAVY 1819 1 -
54.  FONTUGNE 1813 1 -
55.  FOURNIER 1808 - 1
56.  GIBELIN 1823 - 1
57.  GIGNAC 1811 1 1
58.  GINHAC 1758 - 1
59.  GOTTY 1806 - 1
60.  GRAS 1806-1807 - 2
61.  GROLÉE 1806 1 -
62.  HERMABESSIERE 1819 - 1
63.  JAMME 1756-1812 - 2
64.  JOUBERT 1823 - 1
65.  LAPORTE 1752 - 1
66.  MARIES 1756 1 -
67.  MARQUES 1819 - 1
68.  MAUREL 1759-1827 2 1
69.  MEISSONNIER 1823 1 -
70.  METGE 1807-1809 1 1
71.  MEYGIER 1813 1 -
72.  MIALANES 1758 1 -
73.  MICHEL 1827 1 -
74.  MONTANIER 1758 - 1
75.  MONTEIL 1732-1759 2 -
76.  MONTEILS 1820 1 -
77.  MONTJOL 1819 - 1
78.  MOURGUES 1814 1 -
79.  MURILLON 1826 - 1
80.  NEVEU 1823 1 -
81.  NOAL 1821 - 1
82.  NURIT 1827 1 -
83.  OLLIER 1810 - 1
84.  PASCAL 1817 - 1
85.  PASTOUREL 1819 1 -
86.  PEPIN 1811-1812 - 2
87.  PEZON 1822 - 1
88.  PIGEIRE 1807-1821 1 1
89.  PIGEYRE 1747 1 -
90.  PIGNEDE 1732-1816 - 2
91.  PINHEDE 1758 1 -
92.  PLANCHON 1827 - 1
93.  PONSONNAILLE 1824 - 1
94.  PORTAL 1819-1824 2 -
95.  PORTES 1759 1 -
96.  POUGET 1821 1 -
97.  PROLHIAC 1823 - 1
98.  PROUHEZE 1807-1825 2 2
99.  RABEIROLLE 1807 1 -
100.  RAMADIER 1759 1 -
101.  RAYNAL 1759 - 1
102.  RIEUTORD 1813-1823 1 1
103.  RODIER 1812 - 1
104.  ROUFFIAC 1807 - 1
105.  ROURE 1756 - 1
106.  SAINT LEGER 1752 1 -
107.  SALGUES 1825 1 -
108.  SALLES 1808-1813 - 2
109.  SARRUT 1813-1826 2 1
110.  TEISSEDRE 1814 - 1
111.  TICHET 1812-1820 2 2
112.  TONDUT 1810-1817 3 2
113.  TRINCAL 1811 1 -
114.  TROCELLIER 1759 - 1
115.  TUFFERY 1806 1 -
116.  TUZET 1814 1 -
117.  VANEL 1808 - 1
118.  VEDRINE 1809 1 -
119.  VERNON 1816 - 1

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)