Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1584-1890) | 18.067 | 18.021 | ||
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] | (1607-1902) | 17.486 | 17.486 | ||
Saint Côme d'Olt [Aveyron] | (1673-1932) | 9.353 | 9.353 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1800-1892) | 606 | 606 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1668-1902) | 3.641 | 3.632 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1699-1902) | 1.014 | 1.014 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1733-1906) | 705 | 705 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1774-1902) | 2.309 | 2.308 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1688-1902) | 2.905 | 2.902 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1633-1906) | 2.866 | 2.822 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1570-1902) | 10.897 | 10.887 | ||
Soulages-Bonneval [Aveyron] | (1748-1892) | 1.158 | 1.158 | ||
Mariages | |||||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1663-1934) | 3.409 | 3.399 | ||
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] | (1574-1933) | 4.040 | 3.219 | ||
Saint Côme d'Olt [Aveyron] | (1673-1932) | 2.496 | 2.445 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1801-1902) | 171 | 171 | ||
Saint Laurent d'Olt [Aveyron] | (1793-1902) | 1.448 | 1.447 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1668-1902) | 915 | 874 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1700-1898) | 297 | 242 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1763-1906) | 197 | 178 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1775-1902) | 569 | 568 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1688-1901) | 706 | 405 | ||
Saint Rémy de Bédène [Aveyron] | (1673-1793) | 548 | 394 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1685-1906) | 667 | 403 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1692-1912) | 2.538 | 2.047 | ||
Soulages-Bonneval [Aveyron] | (1748-1902) | 301 | 299 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1674-1898) | 9.152 | 4.313 | ||
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] | (1607-1935) | 9.627 | 2 | ||
Saint Côme d'Olt [Aveyron] | (1673-1932) | 7.616 | 1 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1800-1902) | 542 | 212 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1668-1902) | 2.665 | 1.604 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1698-1902) | 751 | 212 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1739-1906) | 549 | 142 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1775-1902) | 1.830 | 1.289 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1688-1902) | 2.009 | 641 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1670-1906) | 2.050 | 559 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1569-1936) | 7.951 | 4.354 | ||
Soulages-Bonneval [Aveyron] | (1748-1902) | 977 | 0 | ||
Divers : Autres | |||||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1845-1845) | 1 | 0 | ||
Divers : Contrats de mariage | |||||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1623-1677) | 407 | 0 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1740-1806) | 72 | 72 | ||
Divers : Publications de mariage | |||||
Saint Chély d'Apcher [Lozère] | (1790-1902) | 809 | 809 | ||
Saint Juéry [Lozère] | (1809-1902) | 209 | 208 | ||
Saint Laurent de Muret [Lozère] | (1671-1902) | 339 | 142 | ||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1809-1902) | 167 | 165 | ||
Saint Martial [Cantal] | (1807-1906) | 129 | 124 | ||
Saint Pierre de Nogaret [Lozère] | (1809-1902) | 394 | 394 | ||
Saint Pierre le Vieux [Lozère] | (1810-1902) | 197 | 196 | ||
Saint Rémy de Chaudesaigues [Cantal] | (1835-1906) | 79 | 79 | ||
Saint Urcize [Cantal] | (1793-1902) | 554 | 359 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
Saint Laurent de Veyres [Lozère] | (1863-1894) | 4 | 4 | ||
Totaux : | 138.389 | 102.866 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.